GROUP 5 |
1° Basenji | |
| 2° Siberian Husky | ||
| 3° Spitz ted. Nano tutti colori |
| VASTGOTSAASPETS | |||
| WW BOB | 1 | FENNICAN UNELMA ULPU | IKONEN TARJA FIN |
| WW | 2 | JENSEN | L'ASIE ZANIE DU DARAIS F |
| BASENJI | |||
| WW BOB | 16 | ZINDIKA'S JOHNNY COME GRENTLY | JAMESON MICHAEL USA |
| WW | 33 | QUEST'S SPIRIT IN THE NIGHT | GAUDFROY GML F |
| Young WW | 38 | SKYEWAKER'S RED'N PEPPER | ANDERSEN TOFT T. DK |
| CANE DA ORSO DELLA CARELIA This breed on CanItalia | |||
| WW | 44 | BJORNEHUSETS THOR | ZAPPA ROBERTA I |
| WW BOB | 57 | TARA | KALECAK NATALIJA HR |
| Young WW | 59 | BLONDIE | DAGNINO PIETRO I |
| SPITZ FINNICO | |||
| WW BOB | 60 | CH. BLIZZARD'S ROISTO | STORZ A. WILLIAM USA |
| WW | 62 | BERNARDA DELLE OMBRE LUNGHE | FIORAVANZI FABIO I |
| PODENCO IBICENCO A PELO CORTO | |||
| WW BOB | 66 | ATAKAH'S FLYING DANE | KNUDSEN LISE LOTTE DK |
| WW | 75 | ROSENHILL'S UNIQUE-COQUETTE | DIETER GRAMS CH |
| PODENCO IBICENCO A PELO DURO | |||
| WW BOB | 70 | FRONTRUNNER'S ART DECADE | RUTH CHRISTIANSEN E |
| PODENGO PORTUGUES A PELO DURO GRANDE | |||
| WW BOB | 79 | CH MALCATA DA URCA | CAVALLERI MARTINHO P |
| PODENGO PORTUGUES A PELO DURO MEDIO | |||
| WW BOB | 80 | MACHO FIONNMAE | SCHOLTEN NL |
| PODENGO PORTUGUES A PELO DURO PICCOLO | |||
| WW BOB | 81 | CH. MARELLA GUIOLA | MUTANEN SORVO FIN |
| PODENGO PORTUGUES A PELO LISCIO PICCOLO | |||
| WW BOB | 82 | PINHAO DA PRAIA DO RIBATEJO | MACEDO LUIS VAZ P |
| WW | 85 | ONDA DA PRAIA DO ROBATEJO | MACEDO VAZ LUIS P |
| SPITZ TEDESCHI WOLFSPITZ | |||
| WW BOB | 87 | BARGEWAY FIRESTORM | Peeters B |
| Young WW | 101 | LOHAMRAS PAPAGENO | Barstholm S |
| WW | 109 | LEAZEHOND SUN DANCE | All. Monte Dragnone I |
| Young WW | 112 | LOHAMRAS PAPAGENO | Barstholm |
| SPITZ TEDESCHI MEDIO BIANCO | |||
| WW BOB | 119 | FARI PRVNI SNIH | DUMMEL MARTIN D |
| Young WW | 122 | BEAUTY AUS DER SILBERSCHMIEDE | DUMMEL MARTIN D |
| SPITZ TEDESCHI MEDIO NERO O MARRONE | |||
| WW BOB | 126 | IRKO V. SCHULERHOF | GAMALSKI GABRIELE D |
| SPITZ TEDESCHI MEDIO ARANCIO, GRIGIO O ALTRI COLORI | |||
| WW BOB | 128 | ARGO | ARLEONI PIERINO I |
| WW | 133 | ADRIANA V. SCHMIEDEECK | GESCHWENDER URSULA D |
| SPITZ TEDESCHI PICCOLO ARANCIO, GRIGIO O ALTRI COLORI | |||
| WW BOB | 138 | TINY JEWEL'S TOYSTAR | LOKEN DAG N |
| Young WW | 179 | GRANDESPITZ SAMMUELLA | SVENSSON ROSE MARIE S |
| WW | 227 | KIRIEMUIR VICTORY | MASI CLAUDIO I |
| SPITZ TEDESCHI PICCOLO NERO O MARRONE | |||
| WW BOB | 145 | GORDON RODZINNY INTERES | AUGUSTYNIAK ELZBIETA PL |
| Young WW | 211 | INES VD KREMPALL | KETONEN LAURA FIN |
| WW | 213 | CADINAN QUIRK | RATY SINIKKA FIN |
| SPITZ TEDESCHI NANO TUTTI I COLORI | |||
Young |
157 | SUNGOLD'LIL JOHN | N.PAP I |
| SPITZ TEDESCHI NANO DI TUTTI I COLORI | |||
| WW BOB | 172 | CH. ABISHAG OF LENETTE | KOCJANCIC NIKA SLO |
| SPITZ TEDESCHI PICCOLO BIANCO | |||
| WW | 193 | XENO DE DREI OERE | PAULUSSEN B |
| WW BOB | 198 | OPALINE D'ARLANDE | CLAUDE GRANGE F |
| LAPINKOIRA | |||
| WW BOB | 248 | TOSITOUHUN ADONIS | PETIT JACQUES F |
| Young WW | 253 | SCHANDERULVENS FAVRU | MYHRE SANDER ALEX N |
| WW | 261 | CH HALLAYONJLLU | PIKKUPEURA LIISA FIN |
| VOLPINO ITALIANO This breed on CanItalia | |||
| WW | 268 | GINGILLO DELL'ANTICA ETRURIA | ALL.ANTICA ETRURIA |
| Young WW | 270 | GEO | FRANCINI ROBERTO I |
| WW BOB | 274 | FEDRA DELL'ANTICA ETRURIA | ALL. ANTICA ETRURIA |
| CIRNECO DELL'ETNA | |||
| WW BOB | 298 | BATOLALDAUD | CIGNOZZI RICCARDO I |
| WW | 277 | MAFIUSU | ALL.GELSO BIANCO I |
| Young WW | 286 | GUFO | MEUCCIO ANTONINO I |
| Young WW | 305 | DALIA | TOSCANO GIUSEPPE I |
| CHOW-CHOW This breed on CanItalia Club | |||
| WW BOB | 319 | DARKSIDEOFTHEMOON DEI LEONI IMPERIALI | STORTI ANDREA I |
| Young WW | 358 | PRINZ VOM NEUEN GARTEN | JACKLE JURGEN D |
| Young WW | 358 | PAO'S SUGAR N SPICE DU XANADU | JACKLE JURGEN D |
| WW | 392 | AILEEN OF GOLCÌDEN CHOW | KURZ RAIMOND D |
| SAMOIEDO | |||
| WW BOB | 453 | CLAN'S IMPERIAWITE | RICCOBONO VINCENZO I |
| WW | 395 | ALBERT DI CASA KALY | MAZZUCATO GIANCARLO I |
| Young WW | 433 | ANATINA VOYAGE VOYAGE | ALL.ANATINA SLO |
| Young WW | 491 | VENEREBIANCA DI CASA KALY | GRASSO ALDO I |
| XOLOITZCUINTLE MEDIO | |||
| WW BOB | 508 | TECUANI RIVERA CORTES | BOBADILLA ELENA E FERNANDO MEX |
| WW | 505 | ATEMOZLI | GIELISSE JENNIFER NL |
| XOLOITZCUINTLE MEDIO | |||
| WW BOB | 509 | TSJIANG MAI'S SARINS XOLOTL | GIELISSE JENNIFER NL |
| XOLOITZCUINTLE MINIATURA | |||
| WW BOB | 523 | CHAVITO | HOOVER L. PATRICIA USA |
| NORSK BUHUND | |||
| WW BOB | 530 | CH. SKADSEMGAARDEN'S MORRIS | BRATHEN ULF DK |
| NORSK LUNDEHUND | |||
| WW BOB | 903 | RECKNAGEL GALINAKULAKOOVA | MAKINEN MERJA FIN |
| NORSK ELGHUND GRIGIO | |||
| WW BOB | 532 | MUGG ENISHIDA SHIMA | HENERASKY ELISABETH CH |
| ALASKAN MALAMUTE This breed on CanItalia Pictures | |||
| WW | 555 | CH ACTIVE DEL BIAGIO | BIAGIOTTI FEDERICI I |
| Young WW | 569 | BREAKINGHEARTH DEL BIAGIO | BIAGIOTTI LANDI I |
| WW | 602 | NANUKE'S MAYBE SHE'S BORN WITH IT | LEZZI M. I |
| Young WW BOB |
627 | RAIN OF ISY MOUNTAIN | EZIO SOLARI CH |
| PHARAON HOUND | |||
| WW BOB | 647 | SIPHRA'S HARD DAYS NIGHT | HOSTIKKA SARA FIN |
| Young WW | 650 | ANTEFAS MENKHAR | WESTMAN MARIA S |
| WW | 655 | ANTEFAS KAHIRA | WESTMAN MARIA S |
| Young WW | 662 | TAL WARDIJA GHARUSA TIEGHI | GEBERBAUER SYBILLE DK |
| AKITA INU This breed on CanItalia Club Pictures | |||
| WW BOB | 709 | SEKIUN GO SUZUKI | All. Casa Saporito I |
| Young WW | 732 | TAKU DELLE BIANCHE VALLATE | BRUNI CLAUDIO I |
| WW | 787 | YAMIDOKO DEL SOL LEVANTE | ALL. SOL LEVANTE I |
| Young WW | 808 | YUMENOSHIMA NO EIKO GO | ROSSI GIOVANNA I |
| SHIBA | |||
| WW BOB | 826 | SEIRYU GO NIIGATA KIYOSTOSOW | WAGEMANS GEERT JAN NL |
| Young WW | 841 | TORA DEL MONTE DE HAYA | ALATUKKILA SIRKKA FIN |
| WW | 855 | WE SEDSO UNIQUE | ROSCHKE JYTTE D |
| Young WW | 865 | MARA SHIMAS KATSU GO BENISAKURA | MEER V.D. WILMA NL |
| HOKKAIDO | |||
| WW BOB | 878 | AKURI SUMICI KRIDLA | STEIN GERHARD CZ |
| SPITZ GIAPPONESE | |||
| WW BOB | 881 | PIHLAJANIEMEN KITAMURA D'FLOT | ANTTILA AIRI FIN |
| WW | 891 | PIHLAJANIEMEN SHASA | ANTTILA AIRI FIN |
| Young WW | 895 | PIHLAJANIEMEN MIMOSA | ANTTILA AIRI FIN |
| NORSK LUNDEHUND | |||
| WW BOB | 903 | RECKNAGEL GALINAKULAKOOVA | MAKINEN MERJA FIN |
| WW | 896 | SILVER SOUND'S DR OUTO-LEMPI | KESKINEN EIJA FIN |
| Young WW | 898 | LUNDEKLOEN'S ORM VIKING | BLAIGU RAILI FIN |
| WW | 902 | SILVERSOUND'S DAIGA-DUU | SKOG MARIA & MARITA FIN |
| SIBERIAN HUSKY This breed on CanItalia | |||
| WW BOB | 905 | ALLIDAN'N DARDIAN TURN THE PAGE | FRAGATA FERNANDO E |
| WW | 1035 | UCANTELL OF ARTIC SUN | USSELMANN IARBOGAST F |
| Young WW | 984 | WINYAMAR'S GOLD SPIRIT of IGLU DOGS | WINYAMAR KENNEL (SK) |
| Young WW | 1079 | ANKALYN MYNAMEISANDREA | ALL. AIRWILD'S |
| CAANAN DOG | |||
| WW BOB | 1129 | VELIKAYAS LAHATUTAN | ZIRRI ISABELLA I |
| Young WW | 1131 | VELIKAYAS SHAASHUA | ZIRRI ISABELLA I |
| WW | 1136 | VELIKAYAS HAMANIA | HENNINGS CHERYL USA |
| Young WW | 1138 | VELIKAYA'S LETIFA | ARIES LAURENCE F |
| GROENLANDESE | |||
| WW BOB | 1146 | PAARGA HARALD | TOIVONEN PAULA FIN |
| Young WW | 1149 | NATUYAQ SIORAPALUK NUUK DES DIEUX DES GLACES | BUSSLINGER VALERIE CH |
| WW | 1154 | KIPIONIKE KALAALLIT NUNAAT DES DIGUX DES GLACES | BARAN KARINE F |
| NORRBOTTENSPETS | |||
| WW BOB | 1158 | VALHALLASUN WODIN | COLINS M. INGER CDN |
| LAPINKOROKOIRA - PASTORE FINLANDESE DELLA LAPPONIA | |||
| WW BOB | 1159 | KIVIMANNUN SURKIMUS | K SUNDSTROM FIN |
| ICELAND DOG- CANE DA PASTORE DI IRLANDA | |||
| WW BOB | 1162 | SURTSEY'S LUBBI LETTIR LOKI | OLSEN ULRIKKE DK |
| Young WW | 1165 | SNOTRA | OLSEN ULRIKKE DK |
| EURASIER | |||
| WW BOB | 1170 | FERNANDO FRISIA | ALBERTO COLLELL E |
| WW | 1181 | MANOUCROLL DES CHEVALUOPSGREG | FOUCAULT VERONIQUE F |
| Young WW | 1182 | CANDYCLARISSA | WOLFGANG LALITHA A |
| LAIKA RUSSO-EUROPEO This breed on CanItalia | |||
| WW BOB | 1188 | FAERIE'S MILLA MURTSHENKA | WYLIE M. J. USA |
| LAIKA DELLA SIBERIA ORIENTALE | |||
| WW BOB | 1190 | BALALAIKA FEJA | DE ANGELIS CRISTINA I |
| LAIKA DELLA SIBERIA OCCIDENTALE | |||
| WW BOB | 1193 | MISCHA | RANI SAURO I |
| WW | 1196 | ANNA HVEZDA SIBIRE | SEBKOVA NADEZCA CZ |
| PERRO SIN PELO DEL PERU' GRANDE | |||
| WW BOB | 1199 | DEAN DELANO VOM BIRKENWEIG | KRAHL SOLFRID FIN |
| PERRO SIN PELO DEL PERU' MEDIO | |||
| WW | 1201 | CH. EYECATCHER TASCHI RIMPO | MIKOLIN ZUZANA D |
| WW BOB | 1208 | DEIANERA PANKY | LINHART EVA A |
| PERRO SIN PELO DEL PERU' PICCOLO | |||
| WW BOB | 1215 | L'MONTEZUMA DE L'ARCHIPEL DES MASCAREIGNES | ALICE CECILIA F |
| WW | 1220 | N'ORCHIDEE DE L'HACIENDA BIGOURDANE | BUISSON CLAUDINE F |
| SHIKOKU | |||
| WW BOB | 1223 | KEISHUUME GO KASAKAMI MARUYAMASOW | DEROECK STANISLAS B |
| PODENCO CANARIO | |||
| WW BOB | 1226 | BRONCO | PORRAS GOMEZ E |
| WW | 1227 | MORENA | PORRAS GOMEZ E |
| THAI RIDGEBACK DOG | |||
| WW BOB | 1230 | TAPTIM-SIAM HA JISCHAO | HASSER FRANK D |
| WW | 1231 | TAPTIM-SIAM JTCHON | HASSER FRANK D |
| ©2000 S.Arnetoli, webmaster@canitalia.it
last update |
![]() |