| Lunedì 11-11-02 Best Of Breed - European Champion click here |
| Gr. 2 Best Of Breed - European Champion click here |
| 1° | Newfoundland | At Water Crazy Diamond Borgoleonardo | I | |
| 2° | Fila Brasileiro | Aura e Lorica | CZ | |
| 3° | Leonberger | Yankee de la Ferme Toijol | B | |
|
||||
| Gr. 9 Best Of Breed - European Champion click here | ||||
| 1° | Barbone Grande Mole Bianco | Topscore Contradiction | N | |
| 2° | Pechinese | Stsanja The First Step to Dratsum | RUS | |
| 3° | Maltese | Cinecittà Breveincontro | S | |
|
||||
| Gruppi allevamento | |
| Coppie | |
| Baby | |
| ©2002 S.Arnetoli, webmaster@canitalia.it | ![]() |
| last update |