| ALASKAN MALAMUTE This breed on CanItalia | |||
| 6233 | RAIDER DEL BIAGIO | TASSINI A, I | CACIB BOB BOG BIS |
| 6248 | UZUME DEL LAGO DEGLI ORSI | ZANIN H, A | JUGENDBESTER |
| 6259 | LULU | CIMINI, I | CACIB |
| AKITA INU This breed on CanItalia | |||
| 6268 | CANDOGO HINODE KARA | VAN LOON, NL | JUGENDBASTER |
| 6274 | BIZEN NO TORAZO OKAIAMA | ALL. CASA SAPORITO, I | CACIB BOB |
| 6293 | YUMENOSHIMA NO CHIYOME GO | DIRCKS FAMILIE, NL | JUGENDBESTER |
| 6294 | AI-SAKKAKU GOMA NO YUKIMIGATA | DANKAART, NL | CACIB |
| GRONLANDSHUND | |||
| 6306 | NANNUK | QUARTESI, I | JEGENDBESTER |
| 6309 | TEMPOTOS | MUNKEBO L, DK | CACIB BOB |
| KARELISCHER BARENHUND | |||
| 6310 | SPIDSBJORNENS SISO KAING GUTTEN | HOJFELD JENSEN, DK | JUGENDBESTER |
| 6312 | GISMO BJORNEHUSEIS | SCHOPF H, A | CACIB |
| 6315 | TARA | KALECAK N, HR | CACIB BOB |
| RUSSISCH EUROPAISCHER LAIKA | |||
| 6319 | FAERIE'S MILLA MURTSHENKO | WYLIE FAMILIE, USA | CACIB BOOB |
| WESTSIBIRISCHER LAIKA | |||
| 6322 | MISCHA | RANI S, I | JUGENDBESTER |
| 6325 | NIKOLAEV DI CASA RUSSIA | RANI S, I | CACIB BOB |
| 6329 | KARA-KITAJ AFRA | JANCSO L, H | CACIB |
| NORDK LUNDEHUND | |||
| 6330 | SUNNINKAUHU DORIS | MAKINEN M, FINN | JEGENDBESTER |
| SAMOYEDE | |||
| 6333 | JENSEN MYTHICAL DEI LAGHI GHIACCIATI | ROTA C, I | JUGENDBESTER |
| 6348 | ZAMOYSKI LUCKY CHERROKEE | BURATTI P, I | CACIB BOB |
| 6353 | POLAR LEGEND GYPSY QUEEN | FINOCCHI, I | JUGENDBESTER |
| 6367 | ANATINA PRISHA | KAVCIC MARIJA, SLO | CACIB |
| SIBERIAN HUSKY This breed on CanItalia | |||
| 6382 | ZENITH'S HEIGHT | COLCERA M, I | JUGENDBESTER |
| 6409 | MISSING ON THE PACK DELLA FARHA | All. CRY-OUT, I | CACIB |
| 6416 | ALL NIGHT LONG | SCHIAVO S, I | JUGENDBESTER |
| 64447 | SHERLEY TEMPPLE DI VAL DI CELESIA | CERRATO L, I | CACIB BOB |
| X | ANKALYN THE HORSE WHISPERES | All. ANKALYN, I | CACA INT. CLASS |
| CHOW CHOW This breed on CanItalia | |||
| 6485 | AMBASSADOR VAN HET VENNE-DORP | DRINOVA M, RUSSI | CACIB BOB |
| 6504 | VIENNA VAN MANSJOERIJE | ZUPANC G, SLO | JUGENDBESTER |
| 6513 | ALKMENA KAINA | BURYKIN FAMILIE, RUSSI | CACIB |
| BASENJI | |||
| 6520 | C-QUESTS SPIRIT IN THE NIGHT | GAUDFROY, F | CACIB BOB |
| 6521 | FARAOLAND LUXOR OUT OF AFRICA | JOUANCHICOT C, F | CACIB |
| LAPINKOIRA | |||
| 6533 | LOOPING DU CHAMP BONNIN | ROGNON J, F | CACIB |
| 6538 | BEETA ALBUS | SARLEJ B, PL | CACIB BOB |
| LAPINPOROKOIRA | |||
| 6539 | JUOKSA DESIBELI | LEPPASALO, FIN | CACIB BOB |
| CANAAN DOG | |||
| 6530 | VELIKAYA'S LAHATUTAN | ZIRRI I, I | CACIB |
| 6532 | VELIKAYA'S DERA | ZIRRI I, I | CACIB BOOB |
| NORSK BUHUND | |||
| 6535 | KLEVSVIKS LOTUS | STEGEUS S, S | CACIB BOB |
| NORSK ELGHUND GRA | |||
| 6541 | HOLLY BERRY DI VALCECESIA | SARACINI M. I | JEGENDBESTER |
| CIRNECO DELL'ETNA | |||
| 6544 | BAFIN SETA DEL ORO | MENCINGER, SLO | CACIB |
| 6545 | SAPORITA | DI VINCENZI, I | CACIB BOB |
| PHARAO HOUND | |||
| 6547 | FARAO ANUBIS RAMSES | WESTMAN M, S | CACIB BOB |
| 6549 | ANTEFAS KAHIRA | WESTMAN M, S | CACIB |
| PODENCO IBICENCO KURZHAAR | |||
| 6551 | FRONTRUNNER'S PLAY WITH FIRE | KNUDSEN L, DK | CACIB BOB |
| 6553 | CALAMIDAD DE LA COSTA SEROS | ONDREJMISKA M, SK | CACIB |
| PODENCO PORTUGUES KURHAAR | |||
| 6556 | PINHAO DA PRAIA DO RIBATEJO | MACEDO L, P | CACIB BOB |
| 6558 | ERVILHA DA PRAIA DO RIBATEJO | MACEDO L, P | CACIB |
| PODENCO PORTUGUES RAUHHAAR | |||
| 6559 | BOONDOCK'S ZZZ-WHO-SLEEPS | MATHEEUWSEN, NL | CACIB BOOB |
| THAI RIDGEBACK DOG | |||
| 6561 | OBERON | All. DEGLI OLMI, I | CACIB BOB |
| VASTGOTASPETS | |||
| 6562 | VIRION'S ANADEUS | VAN DER ZANDEN, NL | CACIB BOB |
| 6564 | WHISTLE'S PARFAIT AMOUR | LAPPALAINEN H, FIN | CACIB |
| XOLOITZCUINTLE MINIATURA | |||
| 6566 | XOCHIMILCO | HERNANDEZ H, NL | CACIB BOB |
| XOLOITZCUINTLE GRANDE | |||
| 6568 | ORUN DEL MICTLAN | MAISONNEUVE PIERRE, F | CACIB BOB |
| 6572 | MYTILLE DES HAUTS D'OXITIPAN | MAISONNEUVE PIERRE, F | CACIB |
| PERRO SIN PELO DEL PERU (PEQUENO) | |||
| 6573 | FORREST GUMP TASCHI-RIMPO | ELISOVA L, CZ | JUGENDBESTER |
| 6574 | GASAL VON LICHTENBERGEN | PODARILOVA D, CZ | CACIB BOB |
| 6575 | DARLEY-DJACONNA OD ZLANTE SAMANTY | PLOCEK, CZ | CACIB |
| PERRO SIN PELO DEL PERU (MEDIO) | |||
| 6576 | FALCON TASCHI-RIMPO | PANYREK, CZ | JUGENDBESTER |
| 6577 | EYECATCHER TASCHI RIMPO | MIKOLIN Z, D | CACIB BOB |
| 6580 | DEIANERIRA PANKY | LINHART E, A | CACIB |
| PERRO SIN PELO DEL PERU (GRANDE) | |||
| 6581 | DAHN-DIAMOND VOM BIRKENZWEIG | FISEROVA V, CZ | CACIB BOB |
| GROSS SPITZ WEISS | |||
| 6584 | DETLEF VOM HAMODERGUT | ADELHOFER, A | JUGENDBESTER |
| 6585 | CASANOVA VOM HAMODERGUT | KAINRATH E, A | CACIB BOB |
| MITTEL SPITZ BRAUN/SCHWARZ | |||
| 6589 | URSUS Z TICHEHO HAJE | KIESENBAUER K, CZ | CACIB BOB |
| MITTEL SPITZ WEISS | |||
| 6590 | YANKEE AUS DEM NORDEN | SCHMITT I, D | JEGENDBESTER |
| 6591 | ADRIANO | SCHMITT I, D | CACIB BOB |
| JAPANISCHER SPITZ | |||
| 6597 | TINTO'S OLYMPIC FIRE OF FLOY | CECCHINATO L, I | CACIB BOB |
| 6601 | HEI-WATO MALI OF KAMI | RASMUSSEN A, DK | JUGENDBESTER |
| 6603 | HEIWA-HATO KAMI OF YUKI | RASMUSSEN A,, DK | CACIB |
| ISLANDHUND | |||
| 6604 | SURTSEY'S LUBBI LETTIR LOKI | OLSEN U, DK | CACIB BOB |
| 6608 | SURTSEY'S NORA NENNADOTTIR | OLSEN U, DK | JUGENDBESTER |
| KLEIN SPITZ BRAUN/SCHWARZ | |||
| 6609 | EMIEL ZUM ALTEN FEUERWEHRTURM | KISSOLEWSKI H, D | JEGENDBESTER |
| KLEIN SPITZ WEISS | |||
| 6616 | GAY GAY VOM STOR-FALKEN | FALK O, D | CACIB BOB |
| KLEIN SPITZ NEUFARBEN | |||
| 6621 | KONTRAPUNKT UNIVERSAL TIME | SKRIBE I, LV | CACIB BOB |
| 6624 | PIENENPOLUN LADY MANDI | AVALL, FIN | JUGENDBESTER |
| VOLPINO ITALIANO | |||
| 6626 | DELLA ANTICA ETRURIA | DE RIU M, I | CACIB BOB |
| ZWERG SPITZ | |||
| 6635 | DRAKEDRAM SHADED WOLF | WIXSTROM M, S | CACIB BOB |
| 6638 | ABISHAG OF LENETTE | KOCJANCIC N, SLO | JUGENDBESTER |
| 6644 | KULA POM AUS DER SPIELZEUSCHACHTEL | KTAMM-WEITH, D | CACIB |
| WOLF SPITZ | |||
| 6647 | DARIUS ZUM ALTEN FEUERWEHRTURM | ROTH J, A | JUGENDBESTER |
| 6656 | BARGEWAY FIRESTORM | PEETERS J, B | CACIB BOB |
| 6659 | DEBOHRA ZUM ALTEN FEUERWEHRTURM | DE LASBERG I, D | JUGENDBESTER |
| 6665 | ALINA VOM WAGRAM | MULLER-JUNGBLUTH, A | CACIB |
| EURASIER | |||
| 6676 | ATHOS | LEBBAN F, I | CACIB BOB |
| 6685 | CHOU-CHOU VON CASVALON | DRAPELA, A | CACIB |
| SHIBA This breed on CanItalia | |||
| 6688 | KHORAKHANE DI POGGIO PETROIO | CONTI B, I | CACIB BOB |
| 8696 | INUIT | PITTO M, I | JUGENDBESTTER |
| 6700 | WE-SEDSO UNIQUE | ROSCHKE J, D | CACIB |
| ©1999 S.Arnetoli, toarneto@hesp.it
last update 20-05-99 |
![]() |